■ その他のサイズや色、揃いの小物などは「こちら」にございますので、ご参照ください。
■ 土鍋のサイズと人数の目安です。
この数字は、あくまでも目安ですのから食べる人の量によりことなりますので、ご了解下さい。
※土鍋の号数は土鍋の直径が基準となっております。
5号 | 直径15cm |
5.5号 | 直径17cm |
6号 | 直径18.5cm |
7号 | 直径21.5cm |
8号 | 直径25cm |
9号 | 直径28cm |
10号 | 直径31cm |
11号 | 直径34cm |
容量0.45L | 1人用 |
容量0.7L | 1人用 |
容量0.9L~0.95L | 1人用 |
容量1.5L~1.7L | 1~2人用 |
容量2.2L~2.4L | 3~4人用 |
容量3.2L~3.4L | 4~5人用 |
容量4L | 5~6人用 |
容量6L | 6~8人用 |
Sサイズ 容量900ml | 1人用 |
Mサイズ 容量2L | 3~4人用 |
地図でゴルフ場・プランを探す